ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
έως 5% ΕΚΠΤΩΣΗΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ - ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ | ||
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | Γ1 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
| ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ | Γ1Ν | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΧΡΕΩΣΗ |
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ | ΓΤ | ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΚΟΤ | ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ |
έως 10% ΕΚΠΤΩΣΗΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ||
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Γ21 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ | Γ21Β | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Γ22 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ | Γ22Β | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Γ23 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ | Γ23Β | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | ΦΟΠ | ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΤ |
| ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΚΠΤΩΣΗ(ανάλογα με το είδος του τιμολογίου) | ||
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Β1 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Β2 | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ | Β1Β | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ | B2B | ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ REVMAena |
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα παραδείγματα είναι από πραγματικούς λογαριασμούς
(και οι τιμές μετά από ανάλυση του προφίλ του πελάτη):
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Γ1
Πχ. Ενδεικτικά στον λογαριασμό με μηνιαία κατανάλωση 1150 kWh θα πληρώνατε 96,86 €
(αντί 105,66 € της ΔΕΗ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα):
| ΔΕΗ | REVMAena | |
| ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ | 0,38 € | 0 € |
| ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) | 1150 x 0,09155 = 105,2825 € | 1150 x 0,08423 = 96,8645 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | = 105,66 € | = 96,86 € |
| ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ | 105,60 € | |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Γ21
Πχ. Ενδεικτικά στον μηνιαίο λογαριασμό κατανάλωσης 4540 kWh θα πληρώνατε 380,00 €
(αντί 422,75 € της ΔΕΗ όπως φαίνεται στονπαρακάτω πίνακα):
| ΔΕΗ | REVMAena | |
| ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ | 0,53 € | 0 € |
| ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) | 4540 x 0,09300 = 422,22 € | 4540 x 0,08370= 380,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | = 422,75 € | = 380,00 € |
| ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ | 513,00 € | |
